Welcome to serene.ai
| Position | Name | Symbol | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | 0.842 |
| 2 | Ethereum | ETH | 0.1 |
| 3 | Tether | USDT | 0.058 |
| 4 | Binance Coin | BNB | 0.041 |
| 5 | Cardano | ADA | 0.031 |
| 6 | XRP | XRP | 0.028 |
| 7 | Solana | SOL | 0.026 |
| 8 | Polkadot | DOT | 0.024 |
| 9 | USD Coin | USDC | 0.023 |
| 10 | Dogecoin | DOGE | 0.022 |
| 11 | Avalanche | AVAX | 0.021 |
| 12 | Terra | LUNA | 0.02 |
| 13 | Uniswap | UNI | 0.019 |
| 14 | Chainlink | LINK | 0.018 |
| 15 | Bitcoin Cash | BCH | 0.017 |
| 16 | Litecoin | LTC | 0.016 |
| Calculated Total Weight | 1.306 | ||
Option 1
Option 2
Option 3